Register Gytsjerk
NAAMSO VOORNAAMSO GEBOREN OVERLEDEN GRAFNR
Aalbers Pietje 1-7-1919 4-9-2002 GO.35.618
Akker Johannes van 20-6-1897 22-11-1967 GO.27.413
Akkerhof Teatske 8-4-1889 1-4-1976 GO.25.364
Akronius Akke 27-2-1923 23-6-2003 GO.30.457
Akronius Wytze 10-6-1899 6-9-1981 GO.30.454
Algra Aan 19-3-1899 4-11-1983 GN.20.274
Algra Douwe

GO.06.075
Algra Douwe 11-6-1936 10-4-1966 GN.20.276
Algra T. 17-5-1877 29-4-1960 GN.14.204
Algra (urn) Jantje 8-6-1912 12-4-1999 GO.06.073
Allema Jacob

GN.10.136
Annema (urn) Neeltje 12-4-1919 3-3-2000 GO.04.047
Antonides Bonne 20-7-1903 8-2-1983 GN.01.015
Antonides Tabe J. 25-1-1873 31-1-1949 GN.01.013
Apken Klaartje

GO.10.137
Bakker K.K. 24-4-1872 6-11-1958 GO.18.290
Bakker Ytje 23-11-1900 26-7-1983 GO.11.150
Balen Walter Jan Thomas van 31-8-1869 2-4-1953 GO.31.480
Beers Jitse 26-1-1933 16-12-1997 GO.17.281
Benes Jan Evert 9-2-1905 5-4-1976 GO.18.287
Berg H.J.van den

GO.33.565
Berg Jan van den

GO.33.567
Berg Tines van der 15-5-1920 18-6-1990 GN.24.334
Berg Vrouw van den

GO.33.566
Bethlehem Corneliske 1-1-1923 23-6-2004 GN.07.093
Biesma Akke 22-9-1886 11-8-1973 GN.12.167
Biesma Eelkje 14-8-1864 12-7-1940 GO.21.325
Biesma J.P.

GO.10.143
Biesma Teatske

GO.32.535
Bijlsma Willemke

GO.13.237
Bilstra Frans 12-8-1884 27-10-1970 GO.07.089
Bleeker Sjouke 20-2-1874 24-5-1929 GO.28.428
Bloemhof Geertje

GO.04.045
Blom Kind

GO.04.052
Boer Age W.de 23-2-1891 11-10-1976 GO.12.210
Boer Atje D. de 24-1-1857 23-11-1925 GO.07.080
Boer Atje de 8-4-1887 16-4-1974 GN.13.182
Boer Auke W.de

GO.12.207
Boer Dirk de 8-6-1892 22-12-1973 GO.12.183
Boer Jelle W.de 15-10-1888 29-11-1941 GO.12.203
Boer Jouke D de 20-4-1921 10-4-1966 GN.10.146
Boer Tjitske de 15-7-1899 20-7-1975 GN.20.275
Boer Trijntje de 4-12-1893 2-12-1947 GO.12.208
Boer Willem A.de 10-3-1852 4-7-1919 GO.12.205
Boer (urn) Jeltje de 3-1-1917 8-1-2002 GO.12.202
Bonnema Sytze 9-3-1901 27-8-1981 GO.32.525
Boomsma Jeltje 18-1-1893 4-6-1981 GO.31.503
Boomsma Sjoerd 19-11-1856 12-3-1940 GO.07.082
Boonstra Eelke 15-3-1903 23-10-1989 GO.30.471
Boonstra Marinus Anne 25-9-1930 27-1-2005 GN.10.150
Bosch Tietje van der

GN.14.202
Bosma Janke 15-6-1925 21-10-1984 GO.34.581
Bosma Lieuwine 5-5-1929 18-5-1997 GO.34.582
Bosma Trijntje

GO.32.538
Bosma Wijbe

GO.33.548
Bottema Drewis 5-2-1879 11-7-1944 GO.16.268
Bottema Romkje 1-4-1934 2-6-1943 GO.35.614
Bottema (urn) Fokke 27-7-1905 26-12-1980 GO.35.615
Bottema (urn) Meint

GO.16.267
Bottinga Doetje

GO.26.398
Bottinga Kind

GO.06.077
Bottinga Rinze 28-10-1900 9-7-1989 GN.17.241
Bottinga Saapke 19-8-1915 24-6-1984 GO.11.158
Bottinga Thomas 5-9-1899 3-8-1988 GO.11.156
Bottinga Tjerk

GO.05.062
Bottinga Vrouw

GO.05.063
Bottinga Vrouw

GO.05.064
Bouius (urn) Sijtske 5-12-1932 21-5-2000 GO.13.228
Bouma Gerbrigje 25-11-1909 28-10-1999 GN.16.231
Bouma Kind 3-5-1968 3-5-1968 GO.11.160A
Bouma Sijmen 15-3-1871 20-8-1915 GO.32.516
Braak Fettje 18-2-1919 12-6-2000 GN.02.030
Braak Hille 4-3-1854 23-9-1928 GO.13.212
Braak Jan 1-12-1887 25-3-1943 GO.13.213
Bredenoord Jan Hendrik 4-9-1897 29-7-1951 GN.12.175
Broersma Jan 19-1-1927 7-4-2003 GO.35.624
Broersma Johannes 26-4-1934 17-9-2006 GO.14.248
Brouwer Hette

GO.28.425
Brouwer Marten

GN.03.041
Brouwer Sjoerdje 14-10-1875 27-8-1958 GO.11.157
Brouwer (urn) Janke 8-6-1922 6-12-2007 GO.07.088
Brouwer (urn) Sale

GN.03.044
Brouwers Pieter 5-4-1926 26-7-1995 GO.34.593
Bruin Lammert de 22-6-1939 7-8-1989 GO.11.152
Bruin (urn) Tjimkje de 17-11-1929 4-1-1999 GN.01.009
Bulthuis Maria 24-4-1896 23-1-1971 GO.02.024
Castelein (urn) Sipke Hendrik 13-11-1921 10-12-2003 GN.21.282
Cnossen Hotske A. 4-10-1883 2-8-1958 GN.07.103
Deelstra Dirk 28-4-1896 18-9-1982 GO.07.079
Deelstra Hendrik Dirk 27-9-1919 28-6-2001 GN.19.270
Deelstra Richtje 2-4-1893 28-1-1970 GO.07.078
Derks Kind

GN.24.327
Dijk Maaike van 24-1-1899 16-4-1978 GO.24.354
Dijk Sjoukje van 3-1-1881 11-10-1942 GO.26.387
Dijk Ytje van 4-9-1924 30-5-1979 GO.22.335
Dijkstra Eelke 19-2-1918 15-5-1994 GO.33.542
Dijkstra Froukje Adriana 24-9-1975 20-8-2009 GN.18.261
Dijkstra Gerkje 28-12-1879 27-3-1953 GN.16.227
Dijkstra Gerrit J.

GO.32.518
Dijkstra Grietje P. 16-12-1889 11-3-1952 GN.15.225
Dijkstra Hinke 21-3-1872 21-3-1962 GO.09.108
Dijkstra Hinke 8-8-1909 18-1-2001 GN.05.075A
Dijkstra Hinke 15-5-1958 18-5-1958 GN.18.257
Dijkstra Jifke 7-9-1902 14-2-1997 GO.03.034
Dijkstra Kind

GO.09.106
Dijkstra Kind

GO.27.415
Dijkstra Klaas 4-6-1931 21-8-1999 GO.31.488
Dijkstra Klaas

GO.02.025
Dijkstra Lieuwkje 16-6-1911 24-7-1942 GN.04.046
Dijkstra Maaike 13-4-1925 24-10-1994 GO.31.478
Dijkstra Pieter 2-1-1888 9-11-1964 GO.31.476
Dijkstra Sape 29-4-1931 10-4-2008 GN.18.256
Dijkstra Tjeerd 19-1-1921 3-2-1995 GO.02.023
Dijkstra Vrouw

GO.14.250
Dijkstra Vrouw

GO.09.104
Dijkstra Yme

GO.09.105
Dijkstra (urn) Freerk 8-2-1895 13-6-1985 GN.12.179
Doornbos Sijtske 12-4-1905 21-3-1980 GN.06.082
Dorenbos Ludzer

GO.32.529
Douma Antje 28-11-1872 7-7-1951 GO.17.279
Douma Griet 24-4-1944 6-2-1994 GO.32.528
Douma Jan 4-3-1916 4-7-1990 GN.16.238
Douma Paulus 15-10-1890 9-2-1967 GN.17.253
Douma (urn) Heerco 19-1-1925 16-1-2004 GN.13.187
Dupon Klaas 12-2-1902 14-2-1980 GO.02.020
Duursma Elisabeth 4-4-1875 14-8-1936 GN.01.014
Duursma Geertje 1-4-1925 3-12-1988 GO.11.177
Duursma (urn) Bonne 30-4-1920 24-3-2003 GN.17.252
Eelkema Wijtske 11-9-1879 9-10-1973 GN.14.209
Eijk Wipkje van 17-4-1909 28-1-1966 GN.19.267
Ellens Vrouw

GO.08.095
Engels Gelske 7-9-1936 2-9-2008 GO.14.251
Faber Antje 3-5-1899 25-12-1986 GO.27.403
Faber Bauke 24-5-1908 30-3-1945 GO.26.389
Faber Bonne

GO.33.545
Faber Bouke J. 12-5-1856 19-1-1941 GO.26.399
Faber Eelkje P.

GO.32.530
Faber Geertje 15-4-1895 1-8-1982 GN.16.229
Faber Gerrit Klaas 13-3-1920 31-7-2006 GN.07.094
Faber Grietje B.

GO.26.397
Faber Jacob B. 28-9-1894 8-5-1950 GO.07.087
Faber Jan 6-7-1918 22-6-1920 GO.26.385
Faber Jitze

GN.07.100
Faber Klaas 11-7-1893 26-2-1962 GO.29.430
Faber Maaike

GO.06.072
Faber Pieter 3-11-1881 26-6-1945 GO.26.386
Faber Sijtske 29-12-1887 27-12-1982 GO.18.293
Faber Vrouw

GO.33.544
Faber Vrouw

GO.31.497
Feberwee Jurriaantje 4-3-1921 27-11-1973 GO.30.468
Feenstra Jan Ouwes 12-9-1870 13-10-1942 GO.25.358
Feenstra Minke

GN.11.158
Feenstra Ouwe F.

GO.25.360
Feenstra Trijntje 25-12-1893 30-1-1984 GN.10.142
Feenstra Vrouw

GO.25.361
Fortuin Geeske 7-6-1914 2-1-1999 GN.14.206
Gaastra Hendrik

GN.14.201
Goslinga Pier 24-1-1871 3-7-1945 GN.06.083
Graaf Aafke de 4-7-1901 30-11-1985 GN.11.152
Gras Rinske 1-2-1896 14-6-1982 GN.13.193
Greijdanus Jan 19-9-1918 6-10-2010 GO.14.255
Groenhof Aukje 1-11-1909 23-8-1986 GN.08.116
Groenia Sibbeltje 8-3-1931 20-5-1974 GN.23.315
Groot Djoeke de 16-11-1898 15-2-1983 GN.23.313
Groot Gerbrig de 28-11-1875 31-8-1918 GO.21.317
Groot Maaike de

GO.27.417
Haakma Klaes 26-3-1904 3-8-1958 GO.13.231
Haan Janke de 22-7-1885 30-9-1963 GO.13.219
Haarsma Grietje 13-1-1894 21-1-1982 GO.20.310
Haarsma Japke 8-9-1886 1-5-1962 GO.31.487
Hamersma Antje 3-7-1911 27-7-1969 GN.11.163
Hamersma Jan

GN.20.272
Hamstra Maaike 7-2-1902 1-12-1975 GO.34.596
Hamstra Siebe 28-6-1912 5-3-1975 GN.19.266
Hannema Grietje

GO.25.362
Hansma Lieuwe 26-8-1911 22-4-2005 GO.11.165
Hartwig Lydia 13-8-1983 13-8-1983 GN.24.329
Heide Atje J. van der 16-3-1850 22-7-1931 GO.12.186
Heide Geertje van der 24-5-1901 30-4-1991 GO.02.021
Heide Jacob J.van der

GO.06.067
Heide Jitze D.van der

GO.06.065
Heide Klaas van der 9-5-1904 29-11-1981 GO.30.452
Heide Klaaske van der

GO.09.110
Heide Tietje van der

GO.25.366
Heide Vrouw van der

GO.09.109
Heide Vrouw van der

GO.06.068
Heide Vrouw van der

GO.06.066
Hellinga Ankje 11-2-1896 24-4-1970 GN.11.161
Hellinga Doetje 30-7-1950 30-7-1950 GO.26.375
Hellinga Maaike 19-1-1938 29-11-1931 GO.11.149
Hellinga Pieter 3-9-1901 19-12-1998 GN.08.109
Hempenius Geertje 19-5-1884 27-6-1945 GO.12.192
Hempenius H.J.

GO.31.493
Hempenius Jan H. 17-8-1860 18-5-1920 GO.17.278
Hempenius Vrouw

GO.31.492
Herder Hendrik 24-8-1919 4-5-1995 GO.30.456
Hesling Akke 11-9-1901 7-12-1980 GO.26.373
Heslinga (biourn) Jacob 28-6-1910 16-4-2006 GO.15.260
Hesselink (urn) Engelina J. 20-2-1920 5-2-2008 GO.13.230
Heuy Maria van der 13-10-1944 23-1-1945 GN.24.325
Hiddema Hein 15-4-1930 10-11-2011 GN.07.091
Hiemstra Hieke 6-2-1914 23-9-1992 GN.17.249
Hoek Fetje van der 1-3-1863 16-7-1942 GO.30.450
Hoekstra Dieuwke 16-10-1873 31-8-1950 GO.14.253
Hoekstra Douwe 27-2-1866 3-12-1938 GO.09.107
Hoekstra Egbertje 31-1-1905 31-12-1983 GO.15.265
Hoekstra Froukje 23-5-1881 21-5-1953 GN.06.077
Hoekstra Grietje

GN.05.067
Hoekstra Jacoba 15-12-1916 10-4-1964 GN.16.239
Hoekstra Jan O.

GO.35.620
Hoekstra Johanna 16-5-1906 3-8-1952 GN.13.191
Hoekstra Johannes 22-11-1909 9-3-1999 GO.32.507
Hoekstra Jouke 28-3-1923 16-2-2006 GO.20.313
Hoekstra Oene

GN.08.107
Hoekstra Roelof 27-3-1915 15-11-1983 GN.16.234
Hoekstra Sijbe

GO.06.074
Hoekstra Teunis 19-3-1901 22-12-1969 GN.13.188
Hoekstra Tjitske 19-12-1877 7-4-1968 GN.16.237
Hoekstra Vrouw

GO.30.458
Hofman W.E. 24-9-1870 24-6-1958 GO.18.289
Hofstra Tjitske 17-2-1922 21-8-2002 GN.08.118
Hogerhuis Dieuwke Maartje 28-9-1913 26-10-1997 GO.21.320
Hogerhuis Kind

GO.04.044
Hogerhuis (urn) Gurbe M. 2-11-1917 20-7-1999 GN.22.297
Hoogendoorn Hendrika 29-9-1919 11-11-2008 GN.04.060A
Hoogerhuis Wijbren 9-1-1911 4-6-1951 GN.07.098
Hoogerhuis Wijbren 28-2-1891 19-8-1957 GO.35.632
Huisman Geertje

GN.20.273
Huitema Ettje 28-8-1880 25-8-1962 GO.05.060
Huizen Hendrik van 27-3-1880 20-8-1968 GO.05.061
Huizen Janke van

GO.05.059
Huizen Kind van

GO.32.534
Huizen Sijmen van 4-1-1882 14-4-1945 GO.35.611
Huizen Vrouw van

GO.32.533
Huizenga Rienk 23-11-1919 22-5-1975 GO.20.309
Huizinga Pieter 9-2-1892 7-3-1976 GO.20.311
Huizinga Rienk

GO.24.351
Huizinga Wijbe 15-6-1920 14-4-1973 GN.23.310
Idsinga Joukje 25-5-1906 30-7-1996 GN.13.185
Inia Doetje 27-3-1897 20-11-1989 GO.01.005
Jager Gosse de 25-12-1900 24-10-1993 GN.13.190
Jansma Thomas 2-9-1908 6-6-2001 GN.05.075
Jasper Folkert 5-3-1922 21-11-2011 GO.34.574
Jelsma Ybeltje 16-1-1886 10-10-1969 GN.08.114
Jepma Renske 6-4-1899 3-8-1976 GO.22.333
Joekema Doede 11-1-1900 27-5-1983 GO.04.048
Jong A.R.de

GO.12.196
Jong Baukje de 24-10-1906 30-11-1992 GO.05.058
Jong Baukje de 1-7-1903 28-7-1962 GN.13.189
Jong Binne de 14-2-1906 25-1-1970 GO.15.266
Jong Durk de 19-11-1920 14-9-2007 GN.14.210
Jong Henk de 29-10-1953 26-3-1964 GO.13.217
Jong Janke de 29-6-1930 26-5-1931 GO.15.264
Jong Kind de

GO.08.092
Jong Klaas S. de

GO.12.211
Jong Lammert de 29-2-1916 14-10-2004 GN.09.126
Jong Melle de 1-12-1896 29-5-1940 GO.01.006
Jong Pieter L.de 16-1-1868 1-1-1951 GN.08.111
Jong Pieter P.de 9-11-1873 13-4-1949 GN.07.105
Jong Rikke de 19-7-1943 29-5-1947 GN.09.125
Jong Sipke de

GO.24.349
Jong Sjoukje de 8-11-1917 21-1-1967 GO.13.216
Jong Tjettje de 16-6-1896 22-1-1989 GO.24.350
Jong Tjitske de 11-11-1919 24-8-1997 GN.18.262
Jong Vrouw de

GO.12.195
Jong Wietske de 13-9-1896 10-11-1978 GO.12.184
Kamstra Dirkje 27-4-1906 2-12-1990 GO.35.612
Kempenaar Rikstje 10-9-1905 2-4-1996 GN.06.086
Kinderman Cornelis 14-5-1878 13-3-1928 GO.30.446
Kinderman Jeltje 15-9-1936 14-11-2011 GO.24.346
Kindermans Antje 9-11-1903 18-9-1984 GN.17.242
Kingma Adriana Wilhelmina 30-8-1917 10-12-2003 GN.05.071
Kingma Arjen H. 2-9-1868 29-12-1898 GO.03.029
Kingma Aukje 27-2-1866 6-7-1928 GO.04.042
Kingma Hendrika 1-1-1928 23-10-2003 GO.34.573
Kingma Jacob Tj.

GO.31.489
Kingma Jan 13-10-1889 4-9-1968 GO.34.572
Kingma Kl.T.

GO.31.490
Kingma Maaike 14-2-1850 15-1-1953 GO.24.355
Kingma Pieter J. 19-7-1907 20-9-1949 GN.11.153
Kingma Rinze H. 18-12-1870 11-4-1953 GO.03.031
Kingma Tjeerd

GO.31.491
Kingma Trijntje 23-7-1900 4-4-1969 GO.34.571
Kingma Wijtske

GO.03.036
Kingma Ybeltje 4-3-1919 14-4-1987 GN.10.147
Kingsbergen Rommert 27-8-1899 11-5-1994 GN.01.001
Kleefstra Geert 28-12-1895 20-10-1978 GN.12.180A
Kleefstra Nanne 2-4-1923 27-10-1981 GO.33.550
Kleefstra Tineke 6-7-1951 8-9-1952 GO.33.551
Kleinstra Fetje 22-11-1887 3-10-1968 GO.21.319
Klijnstra Jan 10-12-1918 24-1-1973 GN.21.286
Klompstra Douwe S. 20-9-1877 16-3-1978 GN.15.215
Klompstra Folkje 23-12-1906 28-2-1953 GN.04.052
Klomstra Vrouw

GO.03.032
Kloosterman Eelze

GO.11.161
Kloosterman Iebeltje 3-5-1889 24-8-1970 GN.21.281
Kloosterman Wijke

GO.35.607
Kloosterman Wytske 20-2-1894 29-11-1974 GO.11.164
Klopstra Hinke 26-12-1896 10-11-1977 GN.15.218
Kooi Anne

GO.14.245
Kooi Auke van der 24-2-1906 16-9-1973 GO.32.524
Kooi Bonne van der 7-10-1909 22-11-1987 GO.32.520
Kooi Branda 16-2-1895 25-12-1949 GN.12.169
Kooi Gerrit van der 22-12-1914 6-9-1972 GO.32.521
Kooi Grietje 17-6-1899 14-12-1975 GO.30.449
Kooi Jan van der 12-4-1912 17-5-1977 GO.30.467
Kooi Maarten A.

GO.14.247
Kooi R.A. van der 13-9-1875 5-2-1949 GO.32.522
Kooi Sije 10-7-1857 20-8-1939 GO.30.448
Kooi Sijtske van der 10-11-1914 18-12-2005 GN.04.056
Kooi Sjoerd 21-1-1867 23-6-1950 GO.16.276
Kooi Tietje van der 29-10-1872 17-3-1952 GO.28.429
Kooi Tjeerd van der 11-11-1886 21-8-1967 GN.04.055
Kooi Vrouw

GO.14.246
Kooistra Anna 16-4-1916 31-8-2002 GN.09.127
Kooistra Tabe 14-6-1946 20-3-2010 GO.35.608
Kooistra Taeke 6-2-1893 25-12-1981 GO.28.426
Kooistra (urn) Attje

GO.10.144
Kooistra (urn) Sijmen 22-1-1926 1-9-2011 GN.11.151
Kramer Haije 24-11-1917 11-7-2004 GO.35.619
Kroes Riemkje 18-7-1891 27-8-1948 GO.17.282
Kruize Harm 19-6-1902 15-11-1995 GN.19.268
Kruize Jan 20-11-1941 9-9-1989 GO.34.585
Kuipers Eeke 28-3-1860 4-6-1945 GN.09.135
Kuipers Hendrik 5-8-1875 26-12-1955 GN.16.236
Kuypers Ane

GO.03.037
Kuypers Wietske

GO.03.038
Laan Jan van der 20-1-1878 12-12-1955 GO.18.294
Laan Jitske van der 26-1-1895 17-5-1990 GO.13.233
Laan Vrouw van der

GO.08.091
Laurman Jitsche

GO.02.026
Lautenbach Baukje 9-7-1900 5-7-1985 GO.35.631
Laverman Gosse 20-10-1914 10-6-1987 GN.14.205
Leerstra Teake

GO.30.470
Lei Kornelis W.van der

GO.12.199
Lei Sijbe W.van der

GN.14.199
Lei Sijbe Wilt van der 9-9-1949 27-11-1950 GN.14.196
Lei Vrouw van der

GO.11.171
Lei Wilt van der

GO.11.170
Leistra Jentje 23-6-1879 13-1-1924 GO.32.509
Let Gaatske van der 28-1-1910 7-5-1978 GN.03.032
Let Pier van der 16-10-1876 28-2-1940 GN.03.039
Leyenaar Wytske Hiltsje 28-9-1952 16-7-2007 GO.34.592
Liezenga Reinder 20-3-1887 26-2-1934 GO.12.209
Liezenga (urn) Fokje 5-7-1902 1-2-2005 GO.10.116
Liezinga Foppe 14-8-1850 9-10-1926 GO.35.604
Liezinga Jelle P. 23-3-1877 30-5-1948 GN.14.208
Liezinga Ritske Y.

GO.34.597
Liezinga Vrouw

GO.34.598
Liezinga Ysbrand 10-6-1887 15-4-1957 GO.35.606
Lijzenga Kind R. 6-7-1996 6-7-1996 GN.01.004
Linting Hiltje 23-4-1894 31-3-1966 GO.17.277
Looijenga Gerben 23-7-1924 29-11-2009 GN.06.078
Looyenga Fokje 14-7-1903 26-6-1986 GO.28.422
Luinstra Edsge Dirk

GO.30.445
Luinstra Jacob 26-10-1917 28-3-1997 GO.30.443
Lulofs (urn) Akke 8-5-1903 24-7-1998 GO.33.570
Meer Aan F.van der

GO.32.512
Meer Akke B.van der 29-3-1877 7-8-1934 GN.07.104
Meer D.A.van der 26-10-1885 15-2-1953 GN.15.213
Meer Dieuwke H.van der

GO.15.258
Meer Dieuwke van der 13-10-1910 28-6-1996 GN.09.131
Meer Doeije van der 23-1-1878 17-9-1969 GO.35.629
Meer Doeje van der 27-11-1904 27-11-1937 GN.02.016
Meer Douwe van der 24-1-1924 6-7-1974 GO.26.391
Meer Geert van der 11-12-1891 4-5-1986 GO.31.500
Meer Jan D.van der

GO.34.599
Meer Jan H.van der 19-5-1903 16-11-1967 GO.15.262
Meer Jan J van der 14-4-1890 10-12-1967 GO.26.370
Meer Jan van der 23-4-1905 17-12-1973 GO.03.033
Meer Janke van der 16-10-1870 4-6-1950 GO.26.379
Meer Janke van der 17-2-1878 1-12-1945 GN.08.112
Meer Janke W.van der

GO.04.051
Meer Jannie van der 7-12-1942 1-1-143 GN.04.050
Meer Jelte D.van der

GO.33.553
Meer Kind van der

GO.26.401
Meer Kind van der

GO.13.244
Meer Pieter A.van der 1-10-1883 25-10-1942 GN.06.089
Meer Pieter D.van der 12-7-1851 27-1-1933 GO.07.081
Meer Ritske van der 2-4-1913 30-11-2005 GO.22.336
Meer Thea van der 28-9-1935 19-8-1942 GN.04.049
Meer Tjemme van der 17-2-1906 27-8-1981 GN.04.051
Meer Trijntje van der 20-10-1900 19-4-1993 GO.19.303
Meer Vrouw van der

GO.34.600
Meer Vrouw van der

GO.33.552
Meer Vrouw van der

GO.13.243
Meer Willem D. van der

GO.04.046
Meer Wouter D.van der

GO.04.050
Mees Gerrit 20-8-1953 9-5-2000 GO.35.616
Meijer Klaas 15-5-1918 1-11-1978 GN.22.295
Meijer Neeltje

GO.06.076
Mekkes (urn) Roelof H 8-8-1948 4-2-2010 GO.27.404
Mellema Jantje

GO.26.396
Meulen Hinke van der 12-1-1896 27-7-1985 GO.26.393
Meulen Jan van der 23-12-1912 13-4-2001 GO.12.191
Meulen Piet van der 30-11-1945 8-9-2007 GO.13.222
Meulen (urn) Lutske van der 28-8-1922 27-4-1996 GO.32.510
Meulenaar Renske 13-10-1902 2-6-1955 GO.10.134
Meulenbildt Hiltje 2-1-1877 20-1-1963 GN.08.120
Miedema Aaltje 19-11-1869 25-7-1944 GO.33.569
Miedema Tjamke 18-8-1895 23-6-1986 GN.18.263
Minnema Gabe 23-1-1890 26-10-1979 GN.12.168
Molenaar Dieuwke 8-3-1898 6-8-1968 GN.17.246
Molenaar Eeltje F. 10-1-1901 4-5-1978 GO.34.595
Moor Antje de

GO.30.461
Mosselaar Grietje 9-3-1903 15-3-1990 GO.15.261
Mulder Antje

GO.10.121
Mulder Eelze H. 28-1-1864 17-11-1940 GO.10.118
Mulder Eltje

GO.10.125
Mulder Hedde J.

GO.10.123
Mulder Jan H.

GO.10.122
Mulder Wijtske 23-7-1925 3-2-2009 GO.13.215
Mulder (urn) Wijke 21-3-1899 21-12-1978 GN.12.180
Mulder (urn) Ids 29-3-1928 17-9-1976 GO.11.159
Nes Johannes Gerhardus van 1-6-1961 10-4-2005 GO.29.441
Nicolai Aaltje 18-1-1852 14-5-1943 GO.07.083
Nicolai Forsina

GO.33.549
Nicolai Hermanus 10-10-1911 18-5-1985 GN.03.031
Nicolai (urn) Saapke

GN.03.040
Nicolaij Haije 23-9-1912 7-12-2005 GN.17.250
Nieuwenhuis Ytje 22-7-1864 16-10-1944 GO.34.588
Oberman Baukje 15-7-1911 13-8-1992 GO.32.523
Oberman Maaike 29-4-1905 20-12-1995 GO.32.526
Obma Jan 1-5-1930 15-5-1990 GN.24.332
Oenema Douwe T. 9-1-1883 29-1-1972 GN.10.148
Olijnsma A.

GO.08.098
Olijnsma Jelte K. 3-11-1877 24-3-1937 GN.08.119
Olijnsma Klaas

GO.08.096
Olijnsma Pietertje

GO.15.259
Olijnsma Vrouw

GO.08.097
Oostenbrug Eetze

GO.33.558
Oostenbrug Pieter E.

GO.33.559
Oostenbrug Sape 8-9-1888 17-11-1981 GO.33.556
Otten (urn) Tseard 30-12-1956 1-4-2006 GO.11.155
Paulusma Auke

GN.11.157
Paulusma T.

GN.11.156
Pijpker Sale Jacob

GO.32.537
Plantinga Douwe 2-12-1898 4-11-1986 GN.15.217
Plantinga Gerrit 25-4-1897 29-11-1991 GN.10.143
Plantinga Sjoerd 17-6-1927 19-10-2010 GO.16.272
Plantinga Sjoukje 11-6-1929 4-3-2004 GO.33.540
Ploeg Ritske van der 23-11-1884 4-1-1975 GO.13.234
Ploeg Stijntje 15-4-1922 7-2-2004 GN.10.141
Polder Doede Lolke van de 11-7-1951 19-2-1966 GN.18.260
Polder (urn) Johan August van de 4-9-1926 28-2-2006 GN.08.108
Poortman Menze 22-11-1908 30-11-1948 GN.11.162
Popma Bruin J.

GO.01.003
Popma Folkert 2-2-1886 15-12-1973 GN.12.166
Popma Geertje

GO.01.002
Popma Hinke 25-3-1861 30-10-1955 GO.26.400
Popma Jitze

GO.01.001
Popma Ymkje H. 10-3-1882 16-6-1975 GO.35.630
Postma Antje 6-3-1849 13-4-1933 GO.29.437
Postma Sijbe R.

GO.30.460
Postumus Dirkje

GO.10.136
Postumus Hendrikus

GO.15.256
Postumus Minke

GO.10.135
Postumus Sijbrandus

GO.10.138
Reinders Gesina Louisa 19-3-1926 7-10-2000 GN.05.074
Reinsma Douwe 7-6-1903 2-10-1961 GN.19.264
Reitsma Tietje 25-10-1892 2-7-1961 GO.28.427
Riedstra Jacob 16-9-1908 10-6-1982 GN.13.184
Riedstra Jeltje

GO.12.206
Riedstra Minke 27-7-1889 12-8-1945 GN.07.097
Riedstra Riemer U.

GO.08.093
Riedstra Sijmen 4-1-1885 27-4-1964 GN.13.181
Riedstra Sybe A.

GO.16.269
Riedstra Wijtze 10-10-1918 11-6-1971 GN.21.284
Riedstra Yke 21-4-1914 12-10-1993 GN.13.183
Riemersma Riemer J. 1-1-1882 2-6-1916 GO.13.229
Rietman Gerrit Jan 28-11-1899 17-5-1978 GN.06.087
Rijkmans Anne 28-3-1904 15-9-1985 GN.19.269
Rijpma Pier 3-5-1909 28-7-1982 GN.15.211
Rijpma Romke 8-10-1939 5-6-2008 GO.12.189
Ringersma Jelke 17-7-1877 7-4-1960 GO.21.318
Rinia van Nauta Vrouw

GO.18.288
Robijn Hylkje 26-2-1915 12-3-1987 GO.29.432
Robijn Sijberen 19-6-1891 25-10-1977 GO.28.421
Roosma H.

GO.26.395
Roosma Hendrik H. 6-2-1867 5-1-1944 GO.04.043
Roosma Hiltje 14-4-1911 1-5-1979 GO.31.486
Roosma Pietje Jantje

GO.30.464
Roosma Sierk 4-4-1885 3-8-1964 GO.30.463
Roosma (urn) Martha M.P.J. 10-4-1919 8-3-1999 GO.30.462
Roukema Jan 25-9-1914 6-1-1984 GO.33.563
Roukema (urn) Heerke 5-10-1939 23-3-2011 GO.33.564
Rozema Antine 12-5-1993 16-5-2003 GN.02.027
Rozema (urn) Jan 26-10-1956 23-8-2000 GN.02.028
Ruiten Aaltje van 8-10-1905 19-4-1967 GN.08.110
Ruiten Anneke van 28-1-1902 14-8-1928 GO.10.128
Ruiten Grietje van 22-5-1912 19-1-2008 GN.09.124
Ruiten Riemer van 11-7-1910 2-6-1979 GN.08.115
Rypkema Geertje

GO.31.496
Rypkema Vrouw

GO.31.495
Rypkema W.

GO.31.494
Santema Aaltje 24-8-1878 15-6-1969 GN.12.173
Schaaf Martha van der 18-12-1919 18-2-1994 GN.23.317
Scheffer Sytske 3-1-1907 4-1-1986 GO.30.472
Schepen Dieuwke van 21-2-1889 28-11-1978 GO.31.501
Schepen Geert van 7-6-1894 3-8-1993 GO.31.502
Schepen Renske van 25-2-1866 20-8-1945 GO.35.605
Schepen Sjoerd van 30-8-1907 15-5-1993 GO.05.057
Schepen Sjoukje van 6-6-1923 21-10-1999 GO.30.474
Seinstra Age 20-4-1917 23-6-1974 GO.18.296
Seinstra Rinske 3-2-1875 15-3-1945 GN.06.084
Sibma Wolter 1-8-1963 9-7-2004 GO.25.356
